Cockpit: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Teilnehmer-Daten mit den jeweiligen Summen der Teilnehmer-Stati und die Summe der Nenngelder (SOLL/IST/OFFEN). | Teilnehmer-Daten mit den jeweiligen Summen der Teilnehmer-Stati und die Summe der Nenngelder (SOLL/IST/OFFEN). | ||
Besucher-Statistik mit den Zugriffszahlen der verschiedenen öffentlichen Bereichen. | Besucher-Statistik mit den Zugriffszahlen der verschiedenen öffentlichen Bereichen. | ||
[[Datei:Cockpit-teilnehmer-daten-statistik.jpg | [[Datei:Cockpit-teilnehmer-daten-statistik.jpg|ohne]] | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Gesamt-Übersicht aller Wertungsprüfungen mit den jeweiligen Summen an Startzeiten/Zielzeiten/Fahrzeiten/Strafzeiten und Kennzeichen, ob eine WP beendet oder für die öffentliche Ansicht eingestellt ist. | Gesamt-Übersicht aller Wertungsprüfungen mit den jeweiligen Summen an Startzeiten/Zielzeiten/Fahrzeiten/Strafzeiten und Kennzeichen, ob eine WP beendet oder für die öffentliche Ansicht eingestellt ist. | ||
[[Datei:Cockpit-auswertung-wps.jpg|ohne]] | [[Datei:Cockpit-auswertung-wps.jpg|ohne]] | ||
Mithilfe der Leitstellen-Übersicht ist auf einem Blick der Status des jeweiligen Teilnehmers erkennbar. | |||
* Bereich - Abgesagt: Anzeige aller Startnummern in hellblau, welche das Teilnehmer-Kennzeichen "Abgesagt" haben. | |||
* Bereich - DOKU-Abnahme: Anzeige aller Startnummern in grün, welche das Teilnehmer-Kennzeichen "DOKU-Abnahme erledigt" haben. | |||
* Bereich - TECH-Abnahme: Anzeige aller Startnummern in grün, welche das Teilnehmer-Kennzeichen "TECH-Abnahme erledigt" haben. | |||
* Bereich - Startberechtigt: Anzeige aller Startnummern in grün, welche das Teilnehmer-Kennzeichen "Startberechtigt" haben. | |||
* Bereich - START: Anzeige aller Startnummern in grün, welche das Teilnehmer-Kennzeichen "Gestartet" haben. | |||
* Bereich - Nicht in Wertung: Anzeige aller Startnummern in blau, welche das Teilnehmer-Kennzeichen "Nicht in Wertung" haben. | |||
* Bereich - Wertungsverlust: Anzeige aller Startnummern in pink, welche das Teilnehmer-Kennzeichen "Wertungsverlust" haben. | |||
[[Datei:Cockpit-leitstelle1.jpg|ohne]] | |||
Version vom 17. August 2016, 16:51 Uhr
Im Cockpit sind alle wesentlichen Informationen der Veranstaltung aus den Bereichen Teilnehmer-Daten, Statistik, Auswertung, WPs und Leitstelle auf einem Blick sichtbar.
Teilnehmer-Daten mit den jeweiligen Summen der Teilnehmer-Stati und die Summe der Nenngelder (SOLL/IST/OFFEN). Besucher-Statistik mit den Zugriffszahlen der verschiedenen öffentlichen Bereichen.

Summen der Auswertung mit den jeweiligen Teilnehmer-Stati.
Gesamt-Übersicht aller Wertungsprüfungen mit den jeweiligen Summen an Startzeiten/Zielzeiten/Fahrzeiten/Strafzeiten und Kennzeichen, ob eine WP beendet oder für die öffentliche Ansicht eingestellt ist.

Mithilfe der Leitstellen-Übersicht ist auf einem Blick der Status des jeweiligen Teilnehmers erkennbar.
- Bereich - Abgesagt: Anzeige aller Startnummern in hellblau, welche das Teilnehmer-Kennzeichen "Abgesagt" haben.
- Bereich - DOKU-Abnahme: Anzeige aller Startnummern in grün, welche das Teilnehmer-Kennzeichen "DOKU-Abnahme erledigt" haben.
- Bereich - TECH-Abnahme: Anzeige aller Startnummern in grün, welche das Teilnehmer-Kennzeichen "TECH-Abnahme erledigt" haben.
- Bereich - Startberechtigt: Anzeige aller Startnummern in grün, welche das Teilnehmer-Kennzeichen "Startberechtigt" haben.
- Bereich - START: Anzeige aller Startnummern in grün, welche das Teilnehmer-Kennzeichen "Gestartet" haben.
- Bereich - Nicht in Wertung: Anzeige aller Startnummern in blau, welche das Teilnehmer-Kennzeichen "Nicht in Wertung" haben.
- Bereich - Wertungsverlust: Anzeige aller Startnummern in pink, welche das Teilnehmer-Kennzeichen "Wertungsverlust" haben.
