Aktionen Person Scan: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Über den Personen Scan können bei z.B. einer Einlasskontrolle jegliche im System erfasste Personenkreise (Teilnehmer, Personal oder Zuschauer) erfasst werden. | Über den Personen Scan können bei z.B. einer Einlasskontrolle jegliche im System erfasste Personenkreise (Teilnehmer, Personal oder Zuschauer) erfasst werden. | ||
== Vorbereitungen == | |||
# Benutzer zum Scan anlegen | |||
Es ist | |||
Hierzu ist auf einem mobilen Endgerät (Smartphone, Scanner, Tablet etc.) der Link zum System aufzurufen. | |||
[[Datei:Ios tastatur einstellungen.PNG|500px]] | [[Datei:Ios tastatur einstellungen.PNG|500px]] | ||
== Scan-IN (Eingang) == | |||
== Scan-OUT (Ausgang) == | |||
== Protokollierung == | |||
Version vom 26. März 2021, 08:31 Uhr
Über den Personen Scan können bei z.B. einer Einlasskontrolle jegliche im System erfasste Personenkreise (Teilnehmer, Personal oder Zuschauer) erfasst werden.
Vorbereitungen
- Benutzer zum Scan anlegen
Es ist
Hierzu ist auf einem mobilen Endgerät (Smartphone, Scanner, Tablet etc.) der Link zum System aufzurufen.