Organisation Strecken-Abschnitte: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| Abschnitt-Nr.|| | | Abschnitt-Nr.|| | ||
|- | |- | ||
| WP/Lauf|| | | WP/Lauf|| Angabe der WP oder des Laufs | ||
|- | |- | ||
| Lfd. KM|| | | Lfd. KM|| Angabe der lfd. KM | ||
|- | |- | ||
| Standort|| | | Standort|| Angabe des Standortes | ||
|- | |- | ||
| GPS-Daten|| | | GPS-Daten|| Angabe der GPS-Daten des Ortes | ||
|- | |- | ||
| Google-Map 1|| | | Google-Map 1|| | ||
Version vom 24. Juni 2020, 20:50 Uhr
Verwaltung von Strecken-Abschnitten.
Voraussetzung:
Erst müssen unter dem Menüpunkt Stammdaten -> Wertungsprüfungen/Läufe die Wertungsprüfungen angelegt werden.
Dann müssen unter dem Menüpunkt Organisation -> Materialien die Materialien angelegt werden.
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Abschnitt-Nr. | |
| WP/Lauf | Angabe der WP oder des Laufs |
| Lfd. KM | Angabe der lfd. KM |
| Standort | Angabe des Standortes |
| GPS-Daten | Angabe der GPS-Daten des Ortes |
| Google-Map 1 | |
| Google-Map 2 | |
| Google-Map 3 | |
| Beschreibungen | |
| Material-Zuordnung | |
| Posten-Zuordnung |