Organisation Materialien: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
[[Datei:Materialien.JPG|1500px|]] <br><br> | [[Datei:Materialien.JPG|1500px|]] <br><br> | ||
[[Datei:Material buchen.JPG|300px|]] <br><br> | [[Datei:Material buchen.JPG|300px|]] <br><br> | ||
3. In der Materialübersicht sieht man nun: Menge - Verfügbar 10 Zielflaggen, Menge - Reserviert 6 Zielflaggen, da auf jeder WP eine verbucht wurde und somit hat man eine Menge - Offen von 4 Zielflaggen. | 3. In der Materialübersicht sieht man nun: Menge - Verfügbar 10 Zielflaggen, Menge - Reserviert 6 Zielflaggen, da auf jeder WP eine verbucht wurde und somit hat man eine Menge - Offen von 4 Zielflaggen. | ||
[[Datei:Material verbucht.JPG|1500px|]] | [[Datei:Material verbucht.JPG|1500px|]] | ||
Version vom 24. Juni 2020, 20:05 Uhr
Verwaltung von Materialien.
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Nummer | Möglichkeit zur Vergabe einer Nummer |
| Menge | Mengenangabe, wie viel von dem Material verfügbar ist |
| Bezeichnung | Bezeichnung des Materials (z.B. Gelbe Flaggen, Schilder ...) |
| Beschreibung | Genauere Beschreibung des Materials |
| Lagerort | Ort, an dem das Material aufbewahrt wird |
| Abholen am | Datum, an dem das Material abgeholt wird |
| Abholende Person | Zuordnung der Person, die das Material abholt |
| Besitzer Person | Zuordnung der Person, die das Material besitzt |
Beispiel: Anlage des Materials "Zielflagge"
1. Neues Material "Zielflagge" anlegen
2. Über den gelb markierten Punkt "Material buchen" kann genau verbucht werden, wie viele Zielflaggen auf den jeweiligen WP´s benötigt werden
3. In der Materialübersicht sieht man nun: Menge - Verfügbar 10 Zielflaggen, Menge - Reserviert 6 Zielflaggen, da auf jeder WP eine verbucht wurde und somit hat man eine Menge - Offen von 4 Zielflaggen.