Parameter Design: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „In diesem Bereich werden Parameter eingestellt, welche das Design/Layout betreffen. '''HINWEIS: Die Veränderung von Parametern sollte mit entsprechender Sorg…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| Haeder-Zusatz|| Zusätzliche Angaben für den HTML-Header. Z.B. für CSS-Einstellungen zur detaillierten Formatierung mehrere Elemente. Beispiel (individuelle Formatierung des Veranstaltungs-Titels und der wichtigsten Überschriften):<br> | | Haeder-Zusatz|| Zusätzliche Angaben für den HTML-Header. Z.B. für CSS-Einstellungen zur detaillierten Formatierung mehrere Elemente. Beispiel (individuelle Formatierung des Veranstaltungs-Titels und der wichtigsten Überschriften):<br> | ||
<style type="text/css"> | <style type="text/css"><br> | ||
.veranstaltungsdaten_titel { | .veranstaltungsdaten_titel {<br> | ||
background-color: #3c77bd; | background-color: #3c77bd;<br> | ||
border: 2px solid #4b90db; | border: 2px solid #4b90db;<br> | ||
color:#ffffff; | color:#ffffff;<br> | ||
} | }<br> | ||
.teilnehmer_liste_ueberschrift_einzel { | .teilnehmer_liste_ueberschrift_einzel {<br> | ||
background-color: #3c77bd; | background-color: #3c77bd;<br> | ||
border-bottom: 3px solid #4b90db; | border-bottom: 3px solid #4b90db;<br> | ||
color:#ffffff; | color:#ffffff;<br> | ||
} | }<br> | ||
.live_ergebnis_titel { | .live_ergebnis_titel {<br> | ||
background-color: #3c77bd; | background-color: #3c77bd;<br> | ||
border-bottom: 3px solid #4b90db; | border-bottom: 3px solid #4b90db;<br> | ||
color:#ffffff; | color:#ffffff;<br> | ||
} | }<br> | ||
.virtueller_aushang_ueberschrift_einzel { | .virtueller_aushang_ueberschrift_einzel {<br> | ||
background-color: #3c77bd; | background-color: #3c77bd;<br> | ||
border-bottom: 3px solid #4b90db; | border-bottom: 3px solid #4b90db;<br> | ||
color:#ffffff; | color:#ffffff;<br> | ||
} | }<br> | ||
</style> | </style><br> | ||
|} | |} | ||
Bestätigen Sie die Änderung der Parameter über den Button "Parameter speichern". | Bestätigen Sie die Änderung der Parameter über den Button "Parameter speichern". | ||
Version vom 21. August 2016, 10:59 Uhr
In diesem Bereich werden Parameter eingestellt, welche das Design/Layout betreffen.
HINWEIS: Die Veränderung von Parametern sollte mit entsprechender Sorgfalt vorgenommen werden. Verändern Sie wenige Parameter Schritt-für-Schritt und überprüfen sofort das gewünschte Ergebnis. Gespeicherte Parameter sind immer sofort ohne Zeitverzögerung aktiv.
Nachfolgend sind die wichtigsten Parameter erklärt:
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Tabellenbreite | Breite der Tabelle des Online-Nennungsformulars in Pixel. Standardwert: 760 |
| Hintergrund-Farbe | Hintergrundfarbe des gesamten Systems |
| Hintergrund-Bildpfad | Hintergrundbild des gesamten Systems |
| Schrift-Farbe/Größe/Art | Übergreifende Schrift-Einstellungen |
| Tabellenkopf-Hintergrundfarbe 1-4 | Hintergrundfarben des Tabellenkopfes und weitere Tabellen-Hintergrundfarben. |
| Tabellenkopf-Schriftfarbe | Schriftfarbe des Tabellenkopfes. Diese sollte immer einen guten Kontrast zur Hintergrundfarbe haben. |
| Link-Einstellungen | Farb- und Größeneinstellungen von Verlinkungen |
| Pflichfeld-Hintergrundfarbe/Randfarbe | Farbeinstellungen von Pflichtfeldern im Online-Nennungsformular. Wird versucht ein Nennung ohne dem Ausfüllen aller Pflichtfelder zu verwenden, so werden diese entsprechend farblich hinterlegt, sodass die fehlenden Angaben direkt erkannt werden können. |
| Pflichtfelder mit * Kennzeichnen | Alle Pflichtfelder mit einem Stern kennzeichen. |
| Banner | Hinterlegung eines Grafik-Banners, welcher über dem Veranstaltungs-Namen in der öffentlichen Darstellung angezeigt wird. Empfohlene Abmessungen: 760x150 Pixel |
| Haeder-Zusatz | Zusätzliche Angaben für den HTML-Header. Z.B. für CSS-Einstellungen zur detaillierten Formatierung mehrere Elemente. Beispiel (individuelle Formatierung des Veranstaltungs-Titels und der wichtigsten Überschriften): <style type="text/css"> |
Bestätigen Sie die Änderung der Parameter über den Button "Parameter speichern".