Stammdaten Teilnehmer-Zusatzdaten Arten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| Erfassungs-Typ|| Auswahl, ob es sich um ein Kennzeichen oder ein Textfeld handelt | | Erfassungs-Typ|| Auswahl, ob es sich um ein Kennzeichen oder ein Textfeld handelt | ||
|- | |- | ||
| Bezeichnung|| | | Bezeichnung|| Worum handelt es sich bei der Teilnehmer-Zusatz Art (z.B. Kontrolle Klamotten, Teilnahme Fahrerbesprechung, ...) | ||
|- | |- | ||
| Sortierung|| Nummerische Sortierung der Teilnehmer-Zusatzdaten Arten | | Sortierung|| Nummerische Sortierung der Teilnehmer-Zusatzdaten Arten | ||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2020, 15:36 Uhr
Verwaltung der Stammdaten zu Teilnehmer-Zusatzdaten Arten.
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Erfassungs-Typ | Auswahl, ob es sich um ein Kennzeichen oder ein Textfeld handelt |
| Bezeichnung | Worum handelt es sich bei der Teilnehmer-Zusatz Art (z.B. Kontrolle Klamotten, Teilnahme Fahrerbesprechung, ...) |
| Sortierung | Nummerische Sortierung der Teilnehmer-Zusatzdaten Arten |
Die jeweilige Erfassung kann unter dem Menüpunkt Aktionen -> Kennzeichen/Barcode-Schnellerfassung vorgenommen werden.