MediaWiki:Sidebar: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (128 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* SEARCH | * SEARCH | ||
* Admin-Bereich | * Admin-Bereich | ||
** Login_TW-SportSoft_AdminCenter|Anmelden (Login) | ** Login_TW-SportSoft_AdminCenter|Anmelden (Login) | ||
** Bedienoberfläche|Bedienoberfläche | |||
** Übersicht_Admin_Bereich|Übersicht | ** Übersicht_Admin_Bereich|Übersicht | ||
** | |||
** | * TW-Sportsoft App | ||
** | ** App|App | ||
** Nennungen Bilder/Dokumente| | |||
* Cockpit | |||
** Cockpit|Cockpit | |||
* Teilnehmer | |||
** Teilnehmer|Teilnehmer | |||
* Nennungen | |||
** Nennungen Bilder/Dokumente|Bilder/Dokumente | |||
** Nennungen_Artikel-Bestellungen|Artikel-Bestellungen | |||
* E-Mail | |||
** E-_Mail_Neue_E-Mail|Neue E-Mail | |||
** E-Mail_Postausgang|Postausgang | |||
* Push Nachrichten (App) | |||
** Push Nachrichten (App)|Push Nachrichten (App) | |||
* SMS | |||
** SMS_Neue SMS|Neue SMS | |||
** SMS_Postausgang|Postausgang | |||
*Virtueller Aushang | |||
** Virtueller_Aushang_Arten|Arten | |||
** Virtueller_Aushang_Dokumente|Dokumente | |||
*Zuschauer Info | |||
** Zuschauer_Info_Arten|Arten | |||
** Zuschauer_Info_Dokumente|Dokumente | |||
*Leitstelle | |||
** Leitstelle_Meldungen|Meldungen | |||
*Auswertung - Bestzeit | |||
** Auswertung_-_Bestzeit_Zeiten_Schnellerfassung|Zeiten Schnellerfassung | |||
** Auswertung_-_Bestzeit_Strafzeiten_Schnellerfassung|Strafzeiten Schnellerfassung | |||
** Auswertung_-_Bestzeit_Zeiten_suchen/ändern|Zeiten suchen/ändern | |||
** Auswertung_-_Bestzeit_Wertungsklassen-Zusammenlegungen|Wertungsklassen-Zusammenlegungen | |||
*Auswertung - Sollzeit | |||
** Auswertung_-_Sollzeit_Zeiten_Schnellerfassung|Zeiten Schnellerfassung | |||
** Auswertung_-_Sollzeit_Strafzeiten_Schnellerfassung|Strafzeiten Schnellerfassung | |||
** Auswertung_-_Sollzeit_Zeiten_suchen/ändern|Zeiten suchen/ändern | |||
* Serien-Cockpit | |||
** Serien-Cockpit_Cockpit|Cockpit | |||
** Serien-Cockpit_Veranstaltungen|Veranstaltungen | |||
** Serien-Cockpit_Datenaustausch|Datenaustausch | |||
*Organisation | |||
** Organisation_Personen|Personen | |||
** Organisation_Gruppen|Gruppen | |||
** Organisation_Fahrzeuge|Fahrzeuge | |||
** Organisation_Aufgaben|Aufgaben | |||
** Organisation_Materialien|Materialien | |||
** Organisation_Orte|Orte | |||
*Ticket-Shop | |||
** Ticket-Shop_Kategorien|Kategorien | |||
** Ticket-Shop_Bestellungen|Bestellungen | |||
** Ticket-Shop_Gutscheine|Gutscheine | |||
*Rechnungen | |||
** Rechnungen_Dashboard|Finanz-Dashboard | |||
*Reporting | |||
** Reporting_Teilnehmer-Liste_(extern)|Teilnehmer-Liste (extern) | |||
** Reporting_Teilnehmer-Liste_(intern)|Teilnehmer-Liste (intern) | |||
** Reporting_Teilnehmer_startberechtigt|Teilnehmer startberechtigt | |||
** Reporting_Teilnehmer-Unterschriftenliste|Teilnehmer Unterschriftenliste | |||
** Reporting_Teilnehmer-Postenliste|Teilnehmer-Postenliste | |||
** Reporting_Teilnehmer-Statistik|Teilnehmer-Statistik | |||
** Reporting_Startzeiten|Startzeiten | |||
** Reporting_Ergebnisse_-_Bestzeit|Ergebnisse - Bestzeit | |||
** Reporting_Ergebnisse_-_Sollzeit|Ergebnisse - Sollzeit | |||
** Reporting_Ergebnisse_-_Stapeldruck|Ergebnisse - Stapeldruck | |||
** Reporting_Ergebnisse_-_Mannschaft|Ergebnisse - Mannschaft | |||
** Reporting_Zeiten-Monitor|Zeiten-Monitor | |||
** Reporting_Streckensprecher-Monitor|Streckensprecher-Monitor | |||
** Reporting_Personen_Scan_Protokoll| Personen Scan Protokoll | |||
** Reporting_Kontroll_Scan_Protokoll| Kontroll Scan Protokoll | |||
*Aktionen | |||
** Aktionen_Startnummern_vergeben|Startnummern vergeben | |||
** Aktionen_Startzeiten_vergeben|Startzeiten vergeben | |||
** Aktionen_Kennzeichen/Barcode_Schnellerfassung|Kennzeichen/Barcode-Schnellerfassung | |||
** Aktionen_Teilnehmer-Daten_Schnellerfassung|Teilnehmer-Daten Schnellerfassung | |||
** Teilnehmer_Fahrerwechsel|Teilnehmer Fahrerwechsel | |||
** Aktionen_WP-Zeiten_kopieren|Zeiten kopieren | |||
** Aktionen_Person_Scan|Person Scan | |||
*Live-Streams | |||
** Live-Streams|Live-Streams | |||
*Import < | |||
** Import_WP-Zeiten|Zeiten | |||
** Import_Teilnehmer|Teilnehmer | |||
*Export > | |||
** Export_CSV-Excel|CSV-Excel | |||
** Export_PDF-Dokument|PDF-Dokument | |||
* Stammdaten | |||
** Stammdaten_Veranstaltung|Veranstaltung | |||
** Stammdaten_Etappen|Etappen | |||
** Stammdaten_Sektionen|Sektionen | |||
** Stammdaten_Wertungsprüfungen|Wertungsprüfungen/Läufe | |||
** Stammdaten_Divisionen|Divisionen | |||
** Stammdaten_Wertungsgruppen|Wertungsgruppen | |||
** Stammdaten_Wertungsklassen|Wertungsklassen | |||
** Stammdaten_Wertungskategorien|Wertungskategorien | |||
** Stammdaten_Prädikate|Prädikate | |||
** Stammdaten_Prio.-Fahrer|Prio.-Fahrer | |||
** Stammdaten_Lizenzen|Lizenzen | |||
** Stammdaten_Nenngelder|Nenngelder | |||
** Stammdaten_Artikel|Artikel | |||
** Stammdaten_Fahrzeug-Hersteller|Fahrzeug-Hersteller | |||
** Stammdaten_Fahrzeug-Typen|Fahrzeug-Typen | |||
** Stammdaten_Fahrzeug-Arten|Fahrzeug-Arten | |||
** Stammdaten_Setzgruppen|Setzgruppen | |||
** Stammdaten_Mannschaften|Mannschaften | |||
** Stammdaten_Teilnehmer-Zusatzdaten Arten|Teilnehmer-Zusatzdaten Arten | |||
*Parameter | |||
** Parameter_Global|Global | |||
** Parameter_Design|Design | |||
** Parameter_Navigation|Navigation | |||
** Parameter_Nennungsformular|Nennungsformular | |||
** Parameter_Teilnehmerliste|Teilnehmerliste | |||
** Parameter_Teilnehmerstatistik|Teilnehmerstatistik | |||
** Parameter_E-Mail|E-Mail | |||
** Parameter_Reports|Reports | |||
** Parameter_Auswertung|Auswertung | |||
** Parameter_Online-Registrierung (Personal)|Online-Registrierung (Personal) | |||
** Parameter_Ticket-Shop|Ticket-Shop | |||
** Parameter_Rechnung|Rechnung | |||
*Benutzer verwaltung | |||
** User_Benutzer|Benutzer | |||
** User_Login-Protokoll|Login-Protokoll | |||
** User_System-Protokoll|System-Protokoll | |||
*System | |||
** Texte_Bezeichnungen|Bezeichnungen | |||
** Texte_Sprachen|Sprachen | |||
** PDF-Templates|PDF-Templates | |||
** PDF-Export-Vorlagen|PDF-Export-Vorlagen | |||
** CSV-Export-Spalten-Mapping|CSV-Export-Spalten-Mapping | |||
*Sonstiges | |||
**Sonstiges_Handbuch_(Online-Wiki)|Handbuch (Online-Wiki) | |||
**Sonstiges_Release-Infos|Release-Infos | |||
**Sonstiges_Version|Version | |||
**Sonstiges_Logout|Logout | |||
*Checklisten | |||
**Checkliste_Online-Nennung|Online-Nennung | |||
**Checkliste_Auswertung|Auswertung | |||
*Reports | |||
** Report-Vorlagen|Report-Vorlagen | |||
*Schnittstellen | |||
** API|API | |||
** Zeitnahme_ALGE|Zeitnahme ALGE | |||
** PayPal|PayPal | |||
*Preisliste | |||
**Preisliste|Preisliste | |||
*Hinweise/Infos | |||
** Datenschutz|Datenschutz | |||
** Backup_Datensicherung|Backup Datensicherung | |||
** Tipps_und_Tricks|Tipps & Tricks | |||
** Impressum|Impressum | |||
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2025, 15:31 Uhr
- SEARCH
- Admin-Bereich
- Login_TW-SportSoft_AdminCenter|Anmelden (Login)
- Bedienoberfläche|Bedienoberfläche
- Übersicht_Admin_Bereich|Übersicht
- TW-Sportsoft App
- App|App
- Cockpit
- Cockpit|Cockpit
- Teilnehmer
- Teilnehmer|Teilnehmer
- Nennungen
- Nennungen Bilder/Dokumente|Bilder/Dokumente
- Nennungen_Artikel-Bestellungen|Artikel-Bestellungen
- E-Mail
- E-_Mail_Neue_E-Mail|Neue E-Mail
- E-Mail_Postausgang|Postausgang
- Push Nachrichten (App)
- Push Nachrichten (App)|Push Nachrichten (App)
- SMS
- SMS_Neue SMS|Neue SMS
- SMS_Postausgang|Postausgang
- Virtueller Aushang
- Virtueller_Aushang_Arten|Arten
- Virtueller_Aushang_Dokumente|Dokumente
- Zuschauer Info
- Zuschauer_Info_Arten|Arten
- Zuschauer_Info_Dokumente|Dokumente
- Leitstelle
- Leitstelle_Meldungen|Meldungen
- Auswertung - Bestzeit
- Auswertung_-_Bestzeit_Zeiten_Schnellerfassung|Zeiten Schnellerfassung
- Auswertung_-_Bestzeit_Strafzeiten_Schnellerfassung|Strafzeiten Schnellerfassung
- Auswertung_-_Bestzeit_Zeiten_suchen/ändern|Zeiten suchen/ändern
- Auswertung_-_Bestzeit_Wertungsklassen-Zusammenlegungen|Wertungsklassen-Zusammenlegungen
- Auswertung - Sollzeit
- Auswertung_-_Sollzeit_Zeiten_Schnellerfassung|Zeiten Schnellerfassung
- Auswertung_-_Sollzeit_Strafzeiten_Schnellerfassung|Strafzeiten Schnellerfassung
- Auswertung_-_Sollzeit_Zeiten_suchen/ändern|Zeiten suchen/ändern
- Serien-Cockpit
- Serien-Cockpit_Cockpit|Cockpit
- Serien-Cockpit_Veranstaltungen|Veranstaltungen
- Serien-Cockpit_Datenaustausch|Datenaustausch
- Organisation
- Organisation_Personen|Personen
- Organisation_Gruppen|Gruppen
- Organisation_Fahrzeuge|Fahrzeuge
- Organisation_Aufgaben|Aufgaben
- Organisation_Materialien|Materialien
- Organisation_Orte|Orte
- Ticket-Shop
- Ticket-Shop_Kategorien|Kategorien
- Ticket-Shop_Bestellungen|Bestellungen
- Ticket-Shop_Gutscheine|Gutscheine
- Rechnungen
- Rechnungen_Dashboard|Finanz-Dashboard
- Reporting
- Reporting_Teilnehmer-Liste_(extern)|Teilnehmer-Liste (extern)
- Reporting_Teilnehmer-Liste_(intern)|Teilnehmer-Liste (intern)
- Reporting_Teilnehmer_startberechtigt|Teilnehmer startberechtigt
- Reporting_Teilnehmer-Unterschriftenliste|Teilnehmer Unterschriftenliste
- Reporting_Teilnehmer-Postenliste|Teilnehmer-Postenliste
- Reporting_Teilnehmer-Statistik|Teilnehmer-Statistik
- Reporting_Startzeiten|Startzeiten
- Reporting_Ergebnisse_-_Bestzeit|Ergebnisse - Bestzeit
- Reporting_Ergebnisse_-_Sollzeit|Ergebnisse - Sollzeit
- Reporting_Ergebnisse_-_Stapeldruck|Ergebnisse - Stapeldruck
- Reporting_Ergebnisse_-_Mannschaft|Ergebnisse - Mannschaft
- Reporting_Zeiten-Monitor|Zeiten-Monitor
- Reporting_Streckensprecher-Monitor|Streckensprecher-Monitor
- Reporting_Personen_Scan_Protokoll| Personen Scan Protokoll
- Reporting_Kontroll_Scan_Protokoll| Kontroll Scan Protokoll
- Aktionen
- Aktionen_Startnummern_vergeben|Startnummern vergeben
- Aktionen_Startzeiten_vergeben|Startzeiten vergeben
- Aktionen_Kennzeichen/Barcode_Schnellerfassung|Kennzeichen/Barcode-Schnellerfassung
- Aktionen_Teilnehmer-Daten_Schnellerfassung|Teilnehmer-Daten Schnellerfassung
- Teilnehmer_Fahrerwechsel|Teilnehmer Fahrerwechsel
- Aktionen_WP-Zeiten_kopieren|Zeiten kopieren
- Aktionen_Person_Scan|Person Scan
- Live-Streams
- Live-Streams|Live-Streams
- Import <
- Import_WP-Zeiten|Zeiten
- Import_Teilnehmer|Teilnehmer
- Export >
- Export_CSV-Excel|CSV-Excel
- Export_PDF-Dokument|PDF-Dokument
- Stammdaten
- Stammdaten_Veranstaltung|Veranstaltung
- Stammdaten_Etappen|Etappen
- Stammdaten_Sektionen|Sektionen
- Stammdaten_Wertungsprüfungen|Wertungsprüfungen/Läufe
- Stammdaten_Divisionen|Divisionen
- Stammdaten_Wertungsgruppen|Wertungsgruppen
- Stammdaten_Wertungsklassen|Wertungsklassen
- Stammdaten_Wertungskategorien|Wertungskategorien
- Stammdaten_Prädikate|Prädikate
- Stammdaten_Prio.-Fahrer|Prio.-Fahrer
- Stammdaten_Lizenzen|Lizenzen
- Stammdaten_Nenngelder|Nenngelder
- Stammdaten_Artikel|Artikel
- Stammdaten_Fahrzeug-Hersteller|Fahrzeug-Hersteller
- Stammdaten_Fahrzeug-Typen|Fahrzeug-Typen
- Stammdaten_Fahrzeug-Arten|Fahrzeug-Arten
- Stammdaten_Setzgruppen|Setzgruppen
- Stammdaten_Mannschaften|Mannschaften
- Stammdaten_Teilnehmer-Zusatzdaten Arten|Teilnehmer-Zusatzdaten Arten
- Parameter
- Parameter_Global|Global
- Parameter_Design|Design
- Parameter_Navigation|Navigation
- Parameter_Nennungsformular|Nennungsformular
- Parameter_Teilnehmerliste|Teilnehmerliste
- Parameter_Teilnehmerstatistik|Teilnehmerstatistik
- Parameter_E-Mail|E-Mail
- Parameter_Reports|Reports
- Parameter_Auswertung|Auswertung
- Parameter_Online-Registrierung (Personal)|Online-Registrierung (Personal)
- Parameter_Ticket-Shop|Ticket-Shop
- Parameter_Rechnung|Rechnung
- Benutzer verwaltung
- User_Benutzer|Benutzer
- User_Login-Protokoll|Login-Protokoll
- User_System-Protokoll|System-Protokoll
- System
- Texte_Bezeichnungen|Bezeichnungen
- Texte_Sprachen|Sprachen
- PDF-Templates|PDF-Templates
- PDF-Export-Vorlagen|PDF-Export-Vorlagen
- CSV-Export-Spalten-Mapping|CSV-Export-Spalten-Mapping
- Sonstiges
- Sonstiges_Handbuch_(Online-Wiki)|Handbuch (Online-Wiki)
- Sonstiges_Release-Infos|Release-Infos
- Sonstiges_Version|Version
- Sonstiges_Logout|Logout
- Checklisten
- Checkliste_Online-Nennung|Online-Nennung
- Checkliste_Auswertung|Auswertung
- Reports
- Report-Vorlagen|Report-Vorlagen
- Schnittstellen
- API|API
- Zeitnahme_ALGE|Zeitnahme ALGE
- PayPal|PayPal
- Preisliste
- Preisliste|Preisliste
- Hinweise/Infos
- Datenschutz|Datenschutz
- Backup_Datensicherung|Backup Datensicherung
- Tipps_und_Tricks|Tipps & Tricks
- Impressum|Impressum