Stammdaten Veranstaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| Kaution Tanken Betrag || Hier können Sie den Kautionsbetrag für Tankabrechnungen je Teilnehmer hinterlegen. | | Kaution Tanken Betrag || Hier können Sie den Kautionsbetrag für Tankabrechnungen je Teilnehmer hinterlegen. | ||
|- | |- | ||
| '''Bankverbindung'''|| | | '''Bankverbindung'''|| | ||
|- | |- | ||
| Kontoinhaber|| | | Kontoinhaber|| Kontoinhaber hinterlegen | ||
|- | |- | ||
| IBAN|| | | IBAN|| IBAN hinterlegen | ||
|- | |- | ||
| BIC|| | | BIC|| BIC hinterlegen | ||
|- | |- | ||
| Bank|| | | Bank|| Bank hinterlegen | ||
|- | |- | ||
| Verwendungszweck|| | | Verwendungszweck|| Verwendungszweck hinterlegen z.B. Nenngeld Testveranstaltung / Team Mustermann | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 16. November 2022, 20:32 Uhr
Verwaltung der Stammdaten zur Veranstaltung.
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| ID | Eindeutige ID der Veranstaltung. Die ID wird z.B. zur Verbindungsaufnahme des Zeitnahme-Clients benötigt. Zudem ist die ID im Cockpit sichtbar. |
| Bezeichnung | Titel der Veranstaltung, welcher in der öffentlichen Ansicht und in zahlreichen anderen Bereichen verwendet wird. |
| Bezeichnung 2 | Weiterer Titel der Veranstaltung oder z.B. Titel der Nebenveranstaltung, welcher in der öffentlichen Ansicht und in zahlreichen anderen Bereichen verwendet wird. |
| Disziplin | Disziplin der Veranstaltung. Diverse fachliche Parameter (z.B. Live-Timing) sind von der Disziplin-Zuordnung abhängig. |
| Art | Art der Veranstaltung über Freitextfeld, welche in der öffentlichen Ansicht angezeigt wird. Z.B. Rallye, Slalom, Classic |
| Ort | Ort der Veranstaltung, welcher in der öffentlichen Ansicht, mit Link zu Google Maps, angezeigt wird. |
| NMN (Reg.-Nr.) | Reg.-Nr. der Veranstaltung. |
| Reg.-Nr. 2 | Reg.-Nr. der Nebenveranstaltung. |
| Beschreibung | Beschreibung der Veranstaltung, welche in der öffentlichen Ansicht angezeigt wird. Z.B. Veranstaltung über drei Tage durch die Region... |
| Max. Teilnehmer | Maximale Anzahl an Teilnehmern, welche in der öffentlichen Ansicht angezeigt wird. Die Steuerung was bei Überschreitung passieren soll, kann unter Parameter->Global eingestellt werden. |
| Veranstaltungsstartdatum | Beginn der Veranstaltung |
| Veranstaltungsenddatum | Ende der Veranstaltung |
| Nennungsschluss | Datum des endgültigen Nennungsschlusses, welcher in der öffentlichen Ansicht angezeigt wird. Achtung: Wann das Online-Nennungsformular oder die Möglichkeit Nennungen zu ändern beendet werden soll, wird unter Parameter->Navigation über einen Datumszeitraum von-bis eingestellt. |
| Zeitnahme Obmann | Hier kann der Zeitnahme Obmann mit Lizenznummer eingetragen werden. Dieser wird dann auf Standard-Reports (Teilnehmer-/Ergebnislisten) angedruckt. |
| Auswertung | Hier kann der Auswerter eingetragen werden. Dieser wird dann auf Standard-Reports (Teilnehmer-/Ergebnislisten) angedruckt. |
| Rechnungsnummernkreis | Definition für den Aufbau der variablen Rechnungsnummern z.B. RE-2200[ZAEHLER]-ABC. Im dem Beispiel werden im Bereich [ZAEHLER] fortlaufende Nummern eingesetzt. |
| Rechnungsnummernkreis-Zähler | Startwert der nächsten Rechnungsnummer. |
| Quittungsnummernkreis-Zähler | Startwert der nächsten Quittung. |
| Benzinpreis | Hier kann der Benzinpreis je Liter festgelegt werden. |
| Kaution Tanken Betrag | Hier können Sie den Kautionsbetrag für Tankabrechnungen je Teilnehmer hinterlegen. |
| Bankverbindung | |
| Kontoinhaber | Kontoinhaber hinterlegen |
| IBAN | IBAN hinterlegen |
| BIC | BIC hinterlegen |
| Bank | Bank hinterlegen |
| Verwendungszweck | Verwendungszweck hinterlegen z.B. Nenngeld Testveranstaltung / Team Mustermann |