Aktionen Teilnehmer-Daten Schnellerfassung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TW-Sportsoft Wiki (Online-Dokumentation)
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Teilnehmer-Daten Schnellerfassung dient dazu schnell und einfach Teilnehmer-Daten zu erfassen oder zu verändern. Zum Beispiel um das Erfassen oder Verä…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Teilnehmer-Daten Schnellerfassung dient dazu schnell und einfach Teilnehmer-Daten zu erfassen oder zu verändern. | Die Teilnehmer-Daten Schnellerfassung dient dazu schnell und einfach Teilnehmer-Daten zu erfassen oder zu verändern. | ||
− | Zum Beispiel um das Erfassen oder Verändern von Teilnehmer-Daten bei der Dokumentenabnahme oder Technischen Abnahme zu beschleunigen. Die Erfassung der Daten kann über jedes Endgerät z.B. Notebook | + | Zum Beispiel um das Erfassen oder Verändern von Teilnehmer-Daten bei der Dokumentenabnahme oder Technischen Abnahme zu beschleunigen. Die Erfassung der Daten kann über jedes Endgerät z.B. Notebook, Tablet, Smartphone, etc. mit einem modernen Browser erfolgen. |
Als Vorbereitung dazu müssen in den Einstellungen des jeweiligen Benutzers die gewünschten Teilnehmer-Datenfelder zugeordnet werden. Z.B. Helm-Hersteller, Helm-Homologationsnummer, Fahrer-Gewicht, Fahrzeug-Gewicht, etc. | Als Vorbereitung dazu müssen in den Einstellungen des jeweiligen Benutzers die gewünschten Teilnehmer-Datenfelder zugeordnet werden. Z.B. Helm-Hersteller, Helm-Homologationsnummer, Fahrer-Gewicht, Fahrzeug-Gewicht, etc. | ||
Dies hat den Vorteil, das der Benutzer nur die vorher zugeordneten Datenfelder des Teilnehmers überhaupt bearbeiten kann. | Dies hat den Vorteil, das der Benutzer nur die vorher zugeordneten Datenfelder des Teilnehmers überhaupt bearbeiten kann. | ||
− | In der Schnellerfassung wird nach Eingabe der Startnummer Fahrer/ | + | In der Schnellerfassung wird nach Eingabe der Startnummer oder Teilnehmer-ID der gewählte 1. Fahrer/2. Fahrer und Fahrzeug in der linken Spalte angezeigt und in der rechten Spalte können direkt die entsprechenden Daten erfasst werden. Die neu erfassten oder veränderten Daten werden sofort nach der Eingabe gespeichert und in der linken Spalte als Bestätigung angezeigt. |
− | In der linken Spalte besteht auch die Möglichkeit entsprechende Teilnehmer TEIL-Daten kpl. zu löschen. Z.B. wenn der | + | In der linken Spalte besteht auch die Möglichkeit entsprechende Teilnehmer TEIL-Daten kpl. zu löschen. Z.B. wenn der 2.Fahrer kpl. gewechselt wird. |
'''Tipp: Mit der [TAB]-Taste auf der Tastatur kann schnell zwischen den einzelnen Feldern navigiert werden.''' | '''Tipp: Mit der [TAB]-Taste auf der Tastatur kann schnell zwischen den einzelnen Feldern navigiert werden.''' | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 31. März 2022, 12:27 Uhr
Die Teilnehmer-Daten Schnellerfassung dient dazu schnell und einfach Teilnehmer-Daten zu erfassen oder zu verändern.
Zum Beispiel um das Erfassen oder Verändern von Teilnehmer-Daten bei der Dokumentenabnahme oder Technischen Abnahme zu beschleunigen. Die Erfassung der Daten kann über jedes Endgerät z.B. Notebook, Tablet, Smartphone, etc. mit einem modernen Browser erfolgen.
Als Vorbereitung dazu müssen in den Einstellungen des jeweiligen Benutzers die gewünschten Teilnehmer-Datenfelder zugeordnet werden. Z.B. Helm-Hersteller, Helm-Homologationsnummer, Fahrer-Gewicht, Fahrzeug-Gewicht, etc. Dies hat den Vorteil, das der Benutzer nur die vorher zugeordneten Datenfelder des Teilnehmers überhaupt bearbeiten kann.
In der Schnellerfassung wird nach Eingabe der Startnummer oder Teilnehmer-ID der gewählte 1. Fahrer/2. Fahrer und Fahrzeug in der linken Spalte angezeigt und in der rechten Spalte können direkt die entsprechenden Daten erfasst werden. Die neu erfassten oder veränderten Daten werden sofort nach der Eingabe gespeichert und in der linken Spalte als Bestätigung angezeigt.
In der linken Spalte besteht auch die Möglichkeit entsprechende Teilnehmer TEIL-Daten kpl. zu löschen. Z.B. wenn der 2.Fahrer kpl. gewechselt wird.
Tipp: Mit der [TAB]-Taste auf der Tastatur kann schnell zwischen den einzelnen Feldern navigiert werden.