Stammdaten Teilnehmer-Zusatzdaten Arten: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „Verwaltung der Stammdaten zu Teilnehmer-Zusatzdaten Arten.“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Verwaltung der Stammdaten zu Teilnehmer-Zusatzdaten Arten. | Verwaltung der Stammdaten zu Teilnehmer-Zusatzdaten Arten. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
! Bezeichnung !! Erklärung | |||
|- | |||
| Erfassungs-Typ|| Auswahl, ob es sich um ein Kennzeichen oder ein Textfeld handelt | |||
|- | |||
| Bezeichnung|| Worum handelt es sich bei der Teilnehmer-Zusatz Art (z.B. Kontrolle Klamotten, Teilnahme Fahrerbesprechung, ...) | |||
|- | |||
| Sortierung|| Nummerische Sortierung der Teilnehmer-Zusatzdaten Arten | |||
|} | |||
Die jeweilige Erfassung kann unter dem Menüpunkt Aktionen -> Kennzeichen/Barcode-Schnellerfassung vorgenommen werden. | |||
Aktuelle Version vom 24. Juni 2020, 15:36 Uhr
Verwaltung der Stammdaten zu Teilnehmer-Zusatzdaten Arten.
| Bezeichnung | Erklärung |
|---|---|
| Erfassungs-Typ | Auswahl, ob es sich um ein Kennzeichen oder ein Textfeld handelt |
| Bezeichnung | Worum handelt es sich bei der Teilnehmer-Zusatz Art (z.B. Kontrolle Klamotten, Teilnahme Fahrerbesprechung, ...) |
| Sortierung | Nummerische Sortierung der Teilnehmer-Zusatzdaten Arten |
Die jeweilige Erfassung kann unter dem Menüpunkt Aktionen -> Kennzeichen/Barcode-Schnellerfassung vorgenommen werden.